| Titulok príspevku: | OK |
| Váš vek: | |
| Zloženie cestujúcich: | pár |
| Termín pobytu: | august 2011 |
| Trvanie: | 9-12 nocí |
| Dátum pridania: | 19.08.2011 |
| Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem |
| Celkové hodnotenie: | Keďže sme mali 60% zľavu, tak to bolo OK.
Počas nášho pobytu tam bolo veľa mladých ľudí a rodín s deťmi z celej Europy. |
| Poloha: | Hotel má 2 budovy tesne pri sebe oddelené promenádnou ulicou. Hlavná budova je veľmi pekne riešená. Výťah aj terasa s výhľadom na more a bazény, jeden z barov zabudovany v bazéne. |
| Ubytovanie: | Upratovanie a výmena uterákov každý deň. Nebývali sme v hlavnej budove,čo nám ani moc nevadilo, lebo sme tam chodili len prespať. Občas rušil v noci hluk z iných reštaurácií. |
| Služby: | Ochotný personál.Predražené ponuky zájazdov z našej cestovky. |
| Šport a zábava: | Od rána do večera sa o Vás aj vaše malé deti starajú animátori. Večer bol vždy program. |
| Stravovanie: | Jedla a nápojov dostatok a celkom chutné počas celého dňa. Ale málo rýb a žiadne plody mora. Napriek klimaizácii bolo v jedálni veĺmi teplo. |
| Pláž: | Na pláž sa dostanete hotelovým podchodom od hotelového bazéna.Pláž je piesková, čistá, lehátok a slnečníkov bolo dosť, v bare k dispozícii len nápoje. Prístup do vody zlý (platne a kamene), pre deti nevhodný.Chodili sme plávať z móla, ktoré bolo pri našej pláži. Stále vlny, voda teplá a čistá. Hneď vedľa pláže požičovňa športových potrieb. |
| Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
| Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
| Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Áno |
| Pomer cena/celkové služby: | dobrý |
| Vaše meno: | Vierča |
| Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | |