Naša dovolenka :) ~ Recenzia hotela Marathon (3*)
Táto stránka je súčasťou starej verzie nášho webu.
Niektoré odkazy a informácie už môžu byť zastaralé alebo neplatné.
Aby sa Vám zobrazovali aktuálne ponuky a informácie, prejdite prosím na nové stránky:
Titulok príspevku: | Naša dovolenka :) |
Váš vek: | 26-34 |
Zloženie cestujúcich: | pár |
Termín pobytu: | august 2014 |
Trvanie: | týždeň/6-8 nocí |
Dátum pridania: | 19.08.2014 |
Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem | |
Celkové hodnotenie: | Dovolenka v hoteli Marathon bola výborná. Personál hovorí anglicky, nemecky, grécky a dokonca aj česky. Priestory čisté, ľudia veľmi milí, strava skvelá. Jediná nevýhoda bola v tom, že na pláž treba dochádzať asi cca do 10 min. Ale vrelo odporúčam a určite by soms a tam vrátila opäť :) |
Poloha: | Hotel je situovaný v centre diania, v okolí je množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov. Pláž je cca 10 minút chôdze. More je čisté a pláž udržiavaná. |
Ubytovanie: | Izby sú síce staršie a menšie, ale útulné a pravidelne upratované. V izbe je fungujúca klimatizácia, TV, veľká skriňa. Kúpeľňa je veľmi malá, ale postačujúca. |
Služby: | Vysoko hodnotím ochotu a správanie personálu. Všetci veľmi milí, usmiati..na 100 % :) |
Šport a zábava: | Hotel je taký skôr "rodinný." žiadne animačné programy pre deti, takže skôr také tichšie prostredie.Večer pri bazéne hrala pravidelne hudba, občas aj slovenská :)Je možné si požičať auto či bicykel, alebo sa večer vybrať von a užiť si dovolenkovú atmosféru. V sobotu bol grécky večer - hrala tam živá hudba a tanečníci ukazovali tradičné grécke tance. |
Stravovanie: | Strava bola vždy veľmi pestrá, od šalátov, cestovín, masa až po ovocie, zeleninu, koláče..človek sa mohol denne najesť dosýtosti. Jedlo bolo veľmi chutné. Hodnotím na 120 % :) |
Pláž: | Pláž bola tichšia, čistá, pieskovo - štrková. More čisté..na pláži boli funkčné sprchy a WC. Ležadlá stáli 4 €/ deň. Ľudia na pláži boli prevažne Slováci / česi..ale príjemní a zhovorčiví :) |
Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Áno |
Pomer cena/celkové služby: | dobrý |
Vaše meno: | |
Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 1x za rok |