| Titulok príspevku: | Hodnotenie hotela a služieb |
| Váš vek: | viac ako 60 |
| Zloženie cestujúcich: | pár |
| Termín pobytu: | jún 2014 |
| Trvanie: | 9-12 nocí |
| Dátum pridania: | 19.05.2015 |
| Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem |
| Celkové hodnotenie: | Celkové hodnotenie hotela a služieb je veľmi dobré. Vybavenie hotela a okolie zodpovedá vysokým štandardom. |
| Poloha: | Poloha hotela umožňuje blízky prístup na pláž. |
| Ubytovanie: | Pretože hotel nie je starý, zariadenie izieb a ich čistota sú na veľmi dobrej úrovni. Apartmány boli čistené každý deň a uteráky vymieňané podľa potreby aj každý deň. |
| Služby: | Ponuka služieb hotela poskytuje ubytovaným bezproblémové užívanie si dovolenky, bez starosti o jedlo, nápoje, kultúru a šport. Vysoká úroveň programov, ktoré vyrábajú animátori, sa vyrovná profesionálom v tejto branži. Výkony animátorov z Rumunska, Česka, Fínska, Anglicka, Belgicka a Poľska to potvrdzovali (mená ako Flo, Jana, Iida, a iní) |
| Šport a zábava: | |
| Stravovanie: | Výber jedla, nápojov, ovocia, zeleniny a sladkostí uspokojili aj najnáročnejších dovolenkárov po celý deň, ktorí si mohli zahnať hlad a smäd aj na pláži alebo aj v nočnom bufete. Pre záujemcov bola možnosť večere v talianskej alebo v čínskej reštaurácii (ako súčasť stravovania v hoteli). Všade bol neobmedzený výber alkoholických a nealko nápojov. |
| Pláž: | Neďaleká pláž umožňovala dobrý prístup do mora cez pieskovú a ploskokamienkovú časť. Ležiacich na lehátkach obsluhovala nápojmi služba. |
| Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
| Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
| Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Áno |
| Pomer cena/celkové služby: | dobrý |
| Vaše meno: | Robert Ferner |
| Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 2x za rok |