Príjemná dovolenka ~ Recenzia Marmari Palace (5*)
Táto stránka je súčasťou starej verzie nášho webu.
Niektoré odkazy a informácie už môžu byť zastaralé alebo neplatné.
Aby sa Vám zobrazovali aktuálne ponuky a informácie, prejdite prosím na nové stránky:
Titulok príspevku: | Príjemná dovolenka |
Váš vek: | 35-45 |
Zloženie cestujúcich: | pár |
Termín pobytu: | jún 2010 |
Trvanie: | 9-12 nocí |
Dátum pridania: | 29.07.2010 |
Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem | |
Celkové hodnotenie: | Na grécke pomery 4+ určite nie 5* a už vôbec de Luxe, a to kvôli takým veciam ako je nedostatočnosť ponuky v plážových baroch, nedostatočnosť výmeny plážových osušiek, neúslužný grécky! personál nie zahraničný,a úvodný last minute na júnové termíny pre talianskych a nemeckých turistov, ktorí sa nevedia správať priam vpratať do kože /avšak mám na mysli, vzhľadom aká im bola urobená cena za pobyt od zahraničných touroperátorov, ktorej sa nám nedostalo, turistov z nižšej spoločenskej vrstvy/ avšak zaváži prekrásna rozľahlá záhrada,bazénové komplexy, novosť hotela a jeho architektúra, krásne ubytovanie, panoramatický výhľad na ostrovy, poloha hotela krásne more a pláž a záruka slnečného počasia, ktoré sa nad touto časťou lámalo, pričom časť ostrova (Tigaki)smerom k hlavnému mestu Kos mala väčšinou zamračené a fantastické jedlo, ktoré si dovolíme po 20 rokoch cestovania na ALL hodnotiť, ako najlepšie.Záverom musím konštatovať, že by som sa do tohto hotela vrátila na 100%, avšak nie v júnovom termíne a nie za plnú katalógovú cenu. |
Poloha: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ubytovanie: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Služby: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Šport a zábava: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravovanie: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pláž: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Nie |
Pomer cena/celkové služby: | neprimeraný |
Vaše meno: | |
Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 2x za rok |