| Titulok príspevku: | Recenzia pobytu |
| Váš vek: | 46-60 |
| Zloženie cestujúcich: | rodina |
| Termín pobytu: | august 2019 |
| Trvanie: | týždeň/6-8 nocí |
| Dátum pridania: | 22.08.2019 |
| Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem |
| Celkové hodnotenie: | Celkovo sme s dovolenkou spokojní. Ale ubytovanie Depandance Fontana je u chorvatov ponukane ako 2*. Aj tak vyzeral. Preto by nemala naša slovenska cestovka ponukat toto ubytovanie ako 3*. Aj ked práve naše ubytovane bolo po "čiastočnej" rekonštrukcii, stále je to iba 2*. Preto si myslím, ze sme nemali CK zaplatit priplatok za 3*, ale mala byť cena štandardne akoza 2*. |
| Poloha: | Ubytovanie je naozaj uplne pri mori. |
| Ubytovanie: | chorvátmi je ubytovanie ponukane ako 2*, ale naša CK to ponuka za priplatok ako 3*. Čo nie je správne. |
| Služby: | Pracovníci kazdý den zametali izbu, kupelnu, WC. BOli milí a ochotní, ak sme niečo potrebovali vymeniť, priniesť. |
| Šport a zábava: | Depandence ma animačný program pre deti. V ponuke je Fitness. |
| Stravovanie: | Raňajky - opakovali sa kazdy den tie iste, ale stal ebolo z čoho vyberať.
Večera - SUPER. Velký výber - viac druhov mäsa, rýb, ovocie, zelenina, koláčiky, zeleninové šaláty, zelenina na teplo spracovaná, ... |
| Pláž: | Kamenisté pobrežie. Miestami aj štrkové pláže. Preto sme tu išli, že nám taketo plaze vyhovuju. Miestami sa dalo do mora priamo skákať z pobrežia. V okolitých plážach to bolo podobne. Takto sme neboli aspon na sebe natlačení s ostatnými turistami. |
| Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
| Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
| Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Nie |
| Pomer cena/celkové služby: | dobrý |
| Vaše meno: | Stano |
| Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 1x za rok |