| Titulok príspevku: | že vraj 4* rezort |
| Váš vek: | 35-45 |
| Zloženie cestujúcich: | rodina |
| Termín pobytu: | august 2014 |
| Trvanie: | týždeň/6-8 nocí |
| Dátum pridania: | 08.09.2014 |
| Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem |
| Celkové hodnotenie: | Objednával som si 4* rezort, dostal som však niečo úplne iné, za izbu sme si doplácali ako za rodinnú a boli sme však ubytovaný ako králiky a v nižšej kategórii. Areál, atrakcie, recepcie, reštaurácie, izby, wc značne opotrebované. Keby som hľadal pozitíva, tak bolo fajn teplo a mysľou som nebol v práci. |
| Poloha: | fajn |
| Ubytovanie: | izba bola čistá, ale vybavením, vzhľadom izby a posteľami sa k 4* rezortu sa ani len nepribližovala. Na takých veciach ako: na recepcii absentovali na pánskych toaletách sedátka sme sa už len zabávali |
| Služby: | delegátka bola milá - všetko bolo OK |
| Šport a zábava: | areál bol pekný udržiavaný, bazény čisté, tobogány a fitnes značne opotrebované |
| Stravovanie: | stravovanie bolo pre mňa najväčší problém. Kŕmili nás jedlami, ktoré v 90% nemajú čo hľadať vo 4* rezorte. Z lacnejších surovín sa už hádam ani variť nedalo. Na raňajky absentovalo ovocie, málo pestrá ponuka šalátov a mäsitých jedlách ani nehovoriac (kuracie mäso nasekané s kosťami hlava nehlava), ostatné mäsá buď neochutené alebo nedovarené, úplne absentovala pestrosť, personál sa kŕmil pred hosťami, keď sa robilo (2x za pobyt) lepšie jedlo -najskôr si nabral personál potom čo zostalo mali hostia. Obsluha až na jeden-dva prípady drzá, neúctivá, keď sme si neobjednali za príplatok miešané nápoje v ten moment kedy nás oslovili v tom momente nadávajúc odchádzali. Nápoje alko aj nealko opäť z lacnejších surovín som hádam ani nikde inde nevideľ. Miešané nápoje za príplatok nevedeli robiť - boli to všetko diletanti. |
| Pláž: | pláž bola udržiavaná, pekná, najvyššie ohodnotenie nebolo len pre množstvo medúz a teda sa nedalo v mori plávať, ja si nepotripím, ale manželka bola sklamaná, že nemohla plávať. |
| Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Nie |
| Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Nie |
| Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Nie |
| Pomer cena/celkové služby: | |
| Vaše meno: | Ivan Beško |
| Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 2x za rok |