''Domáci' robili problémy ~ Recenzia hotela Caribbean World Venus Beach (4*)
Táto stránka je súčasťou starej verzie nášho webu.
Niektoré odkazy a informácie už môžu byť zastaralé alebo neplatné.
Aby sa Vám zobrazovali aktuálne ponuky a informácie, prejdite prosím na nové stránky:
Titulok príspevku: | ''Domáci' robili problémy |
Váš vek: | 14-18 |
Zloženie cestujúcich: | rodina |
Termín pobytu: | august 2014 |
Trvanie: | 9-12 nocí |
Dátum pridania: | 09.08.2014 |
Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem | |
Celkové hodnotenie: | Hotel bol pekný ale štvrť, v ktorej sa nachádzal nie je veľmi živá, málo nákupných možností. Veľa nespokojných klientov. Málo alebo zlí informácie. Veľa domácich a dovolenkárov z blízkeho okolia, kotrí boli nevychovaní. Boli tam aj štrajky a pod. Kvôli týmto "domácim" určite nie až tak dobrá dovolenka. |
Poloha: | Hotel sa nachádzal hneď pri pláži a bol blízko Hammametu aj Yasminu. |
Ubytovanie: | Menili sme ozbu. V prvej nám chýbalo veľa vecí. Nenachádza sa tam žiadna chladnička a vôbec nie minibar. V druhej izbe sme nemali žiadny balkón ani terasu ako je to uvedné v katalógu. |
Služby: | Izba bola upratovaná pravidelne ale nie poriadne. Na zemi piesok a upratovačky robili väčší hluk ako robotu. Čašníci ochotní ale nie veľmi. Nepovedali nám nič o možnosti s vodou a pod. |
Šport a zábava: | Animátori boli veľmi zlatí a priateľskí. Večerná mini disko bola pekná ale programy po nej boli nudné (nie vždy). Cez deň aktivity. Možnosť vpdných športov. Vnútornýbazén bol zatvorený. |
Stravovanie: | Po našom príchode sa tam nahrnulo veľa dovolenkárov z Lýbie a Alžírska. Bolo ich tam nespočetne veľa a jedla málo. Vždy sa predbehovali stáli v radách a ostatní nemali ani šancu sa poriadne najesť. Žiadna voda zadarmo po 17.00 ako to bolo písané v informáciách. |
Pláž: | Pláž bola pekná. Boli tam trávy a bordel ako sáčky a pod.More teplé ale plážový bar bol slabý. |
Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Nie |
Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Nie |
Pomer cena/celkové služby: | primeraný |
Vaše meno: | |
Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 1x za rok |