Hodnotenie ~ Recenzia hotela Black Sea (3*)
Táto stránka je súčasťou starej verzie nášho webu.
Niektoré odkazy a informácie už môžu byť zastaralé alebo neplatné.
Aby sa Vám zobrazovali aktuálne ponuky a informácie, prejdite prosím na nové stránky:
Titulok príspevku: | Hodnotenie |
Váš vek: | 35-45 |
Zloženie cestujúcich: | rodina |
Termín pobytu: | júl 2015 |
Trvanie: | 9-12 nocí |
Dátum pridania: | 09.07.2015 |
Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem | |
Celkové hodnotenie: | Hotel je skvelým miestom pre tých, ktorí si chcú oddýchnuť, ale aj pre tých, čo si radi posedia s novými ľuďmi v hotelovej reštaurácii. V hoteli vládne príjemná rodinná atmosféra, veľa hostí je tam ubytovaných zo Slovenska. Hotelový personál je vždy a vo všetkom nápomocný. Boli sme mimoriadne spokojní a ak to pôjde, znova o rok sa radi vrátime. |
Poloha: | Hotel leží v tichej lokalite s malými hotelmi, do mesta stačí prejsť o ulicu ďalej. Akurát niektoré cesty sú ešte nedokončené, čo trochu ruší, ale po pár dňoch to už nevnímate. |
Ubytovanie: | Ak nemáte radi zvuk a fučanie klímy, v izbách pod strechou je hrozne horúco, ak je to možné, pýtajte si izbu na prvom alebo druhom poschodí. Majiteľ pokiaľ nemá úplne obsadené, bez problémov vás presunie. Z jednej strany je výhľad na more (ale zároveň na základy akejsi stavby), druhá strana obrátená k bazénu a na reštauračnú terasu je príjemnejšia, prípadný hluk z reštaurácie utíchne o 23:00. Izby sa upratujú každý deň, je tam vždy čisto, zariadenie je nové, akurát nás zaskočilo, že namiesto tenkého paplóna bola len plachta s prikrývkou. Ale na tie teplé noci to úplne stačilo. |
Služby: | Majiteľ hovorí česky a je veľmi ústretový. Fantastickí sú hlavne čašníci v hotelovej reštaurácii, aj pri raňajkách, vždy sú dobre naladení a radi poradia. Práve tí vytvárajú základ domáckej atmosféry. |
Šport a zábava: | |
Stravovanie: | |
Pláž: | Dlhá piesočnatá pláž je zárukou, že nebudete natlačení ako sardinky. Niekedy sme našli miesto, kde sme boli úplne sami! |
Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Áno |
Pomer cena/celkové služby: | dobrý |
Vaše meno: | |
Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 2x za rok |