""Dá sa nájsť aj lepšie""... ~ Recenzia Danubio (3*)
Táto stránka je súčasťou starej verzie nášho webu.
Niektoré odkazy a informácie už môžu byť zastaralé alebo neplatné.
Aby sa Vám zobrazovali aktuálne ponuky a informácie, prejdite prosím na nové stránky:
Titulok príspevku: | ""Dá sa nájsť aj lepšie""... |
Váš vek: | 35-45 |
Zloženie cestujúcich: | rodina |
Termín pobytu: | júl 2012 |
Trvanie: | 2 týždne/13-16 nocí |
Dátum pridania: | 20.07.2012 |
Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem | |
Celkové hodnotenie: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloha: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ubytovanie: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Služby: | Využívať nebolo ČO. |
Šport a zábava: | Pekná, dlhá, za to ale frekventovaná promenáda zvlášť pre peších, cyklistov a automobily s veľkým počtom paliem, barov, reštaurácií, quasi-diskoték, animácií pre deti počas mesiacov júl-august. V neposlednom rade bol pre nás " rušivý moment " neustále ponúkanie gýčov zo strany " počerných obchodníkov ". |
Stravovanie: | Keďže v apartmánoch sa z dôvodu horúčav nedalo variť, väčšinou sme využívali reštaurácie, bary a kaviarne. |
Pláž: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Nie |
Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Nie |
Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | |
Pomer cena/celkové služby: | primeraný |
Vaše meno: | |
Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 2x za rok |