Super dovolenka :) ~ Recenzia hotela Tia Heights Makadi Bay (5*)
Táto stránka je súčasťou starej verzie nášho webu.
Niektoré odkazy a informácie už môžu byť zastaralé alebo neplatné.
Aby sa Vám zobrazovali aktuálne ponuky a informácie, prejdite prosím na nové stránky:
Titulok príspevku: | Super dovolenka :) |
Váš vek: | 26-34 |
Zloženie cestujúcich: | skupina/partia |
Termín pobytu: | júl 2011 |
Trvanie: | 9-12 nocí |
Dátum pridania: | 07.08.2011 |
Čím vyššie hodnotenie, tým je lepší dojem | |
Celkové hodnotenie: | Pozdravujem, včera sme sa vrátili a rozhodla som sa napísať svoje hodnotenie, pretože som tu strávila pred odchodom veľa času.Každý je iný,a aj očakáva niečo iné..... |
Poloha: | nechceli sme byť v centre, ale ani na kraji arabského svetam:) |
Ubytovanie: | Nepriplácali sme, a izbu sme dostali na 3.poschodi priamo v hoteli v hlavnej budove, čistučko, klíma fungovala, denne doplnená kola, fanta, voda....nemam slov |
Služby: | Delegát Marko na stretko chodil, problém poriešil, fakultat.sme absolvovali cez neho. spokojnosť :-) |
Šport a zábava: | V Egypte sme boli 2krát a neodpustím si ostrov Giftun,ponorku a teraz odporučam aj delfinárium.Animácie supiš, vodne športy banán,padák a koleso(jazda smrti,z jačania ma bolelo hrdlo) |
Stravovanie: | No pred rokom som ,,zožrala,, čo mi oči videli a na váhe sa to aj ukázalo, takže tento rok sa to už nestalo ale:ovocie denne -banány, jablká, hrušky, hrozno,melon žltý a červený, datle. Zelenina od paradajky,olivy, uhorky až porozne kapusty.A mäsko:kuracie, hov. morske potvorky, a moje milovane kraby a ryby, super, vychvalujem! Každý deň od 14tej zmrzlina! |
Pláž: | Denne upravená, čistučká, lehátka boli vždy nejake volné (aj o 10tej),osušky čisté, more nemalo chybu a piesková pláž aj v mori podložie. Po pravej strane možnosť pošnorchlovat okolo koral. a videli sme aj raje:O |
Odporúčali by ste hotel Vašim známym? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás hotel popisu v katalógu CK? | Áno |
Zodpovedá podľa Vás kategória hotela? | Áno |
Pomer cena/celkové služby: | vynikajúci |
Vaše meno: | |
Ako často v priemere cestujete na zahraničné dovolenky? | 1x za rok |